By A Web Design

site mazaganpoker wpt 2012

Espace membre

Mazagan Poker Million

MazaganPokerMillion

Le Mazagan Poker Million est la première série de tournois organisés par la Poker Room du Casino Mazagan qui avait lieu tous les 1er samedi du mois, avec un Buy-in de 22 000dhs pour 1.000.000dhs de prizepool garanti !!!

Ces tournois se déroulaient sur 2 jours et les participants pouvaient profiter d’une belle structure, avec 20 000jetons et des niveaux de 40mn, ce qui en a fait une étape incontournable du circuit marocain.

Le Mazagan Poker Million avait lieu tous les 1er samedi du mois, avec un Buy-in de 22 000dhs pour 1.000.000dhs de prizepool garanti !!!

Ces tournois se déroulaient sur 2 jours et les participants pouvaient profiter d’une belle structure, avec 20 000jetons et des niveaux de 40mn, ce qui en a fait une étape incontournable du circuit marocain.

De nombreux joueurs professionnels ont bien compris l’attrait de ces évènements car nous avons eu le plaisir d’accueillir : Fabrice Soulier, Alain Roy, Jean-Paul Pasqualini, Roger Hairabedian, Antoine Saout, Nicolas levi, Thierry Bolloret, Eric Haik, Julien Brecart, Leo Truche, Hugo Lemaire, Clement Thumy, et encore bien d’autres... De même que plusieurs célébrités comme Bruno Solo ou Camal Meryem

Beaucoup de charme également car plusieurs joueuses « stars » du circuit français ont fait le déplacement pour profiter de ce superbe main event et par la même occasion duside event Ladies (Mylene Cogan, Lucile Cailly, Anais Lerouge, Marion Nedellec, Sarah Herzali, Sabrina Derdar, Nesrine Kourdouli, Margaux Ponelle, etc..).

{tab=MPM 1}
MPM n° 1 du & février 2010 : 66 joueurs – 1 320 000dhs de Prizepool

1er – Mylene Cogan – 462 000dhs
{tab=MPM  2}
MPM n° 2 du & mars 2010 : 62 joueurs – 1 240 000dhs de Prizepool

1er – Daniel Elkeslassy – 434 000dhs
2e – Kamal El Hamzaoui – 248 000dhs
3e – Abdeljalil Mekouar – 124 000dhs
4e – Rachid Rami – 99 200dhs
5e – Bruno Giacolone – 86 800dhs
6e – Fabrice Soulier – 74 400dhs
7e – Othmane Kejji – 62 000dhs
8e – Eduards Rakuss - dhs
9e – Jawad Berrada - dhs
10e – David Duoek - dhs
{tab=MPM 3}
MPM n° 3 du 3&4 avril 2010 : 51 joueurs – 1 020 000dhs de Prizepool

1er – Karim Benani Smires – 357 000dhs
2e – Majid Ait Lafkih – 204 000dhs
3e – Eduards Rakuss – 102 000dhs
4e – Alain Dery – 81 600dhs
5e – Amine Mejjati – 71 400dhs
6e – Othmane Kejji – 61 200dhs
7e – Xavier Brugere – 51 000dhs
8e – Nicolas Levi – 40 800dhs
9e – Patrick Gaillardo – 30 600dhs
10e – Anouar Mehlil – 20 400dhs
{tab=MPM 4}
MPM n° 4 du 1&2 mai 2010 : 55 joueurs – 1 100 000dhs de Prizepool

1er – Abdelhadi Kondah – 385 000dhs
2e – Mohamed Ait Chaib – 220 000dhs
3e – Philippe Bialobos – 110 000dhs
4e – Najib Tahiri – 88 000dhs
5e – Igal Abigzer – 77 000dhs
6e – Ange Cucchi – 66 000dhs
7e – David Duoek - 55 000dhs
8e – Anouar Mehlil - 44 000dhs
9e – Patrick Sacrispeyre - 33 000dhs
10e – Mustapha Ihihi - 22 000dhs
{tab=MPM 5}
MPM n°5 du 12&13 juin 2010 : 62 joueurs – 1 240 000dhs

1er – Alain Dery – 434 000dhs
2e – Jalil Mekouar – 248 000dhs
3e – Jawad Berrada – 124 000dhs
4e – Gilles Haddad – 99 200dhs
5e – Daniel Elkeslassy – 86 800dhs
6e – Driss Zahaouhi – 74 400dhs
7e – Laurent Bresson – 62 000dhs
8e – Souheim Bentita – 49 600dhs
9e – Patrick Sacrispeyre – 37 200dhs
10e – Karim Bennani Smires – 24 800dhs 
{tab=MPM 6}
MPM n° 6 du 3&4 juillet 2010 : 52 joueurs – 1 040 000dhs de Prizepool

1er - Jawad Bentahila – 364 000dhs
2e – Jalil Mekouar – 208 000dhs
3e – Hicham Benhalima – 104 000dhs
4e – Mouna El Badaoui – 83 200dhs
5e – Rachid Rami – 72 800dhs
6e – Mehdi El Alaoui – 62 400dhs
7e – Mounir Khoddar – 52 000dhs
8e – Abdelhadi Kondah – 41 600dhs
9e – Aziz Bourouais – 31 200dhs
10e – Mehdi Hsissen – 20 800dhs
{tab=MPM 7}
MPM n° 7 du 7&8 aout 2010 : 55 joueurs – 1 100 000dhs de Prizepool

1er - Mouna Kabbaj - 385 000dhs
2e - Simon Levy - 220 000dhs
3e - Linda Sonigo - 110 000dhs
4e - Stephane Dahan - 88 000dhs
5e - Achile Voltolina – 77 000dhs
6e - Abdelillah Slaoui – 66 000dhs
7e - Hertzl Benmoha - 55 000dhs
8e – Mounir Khoddar - 44 000dhs
9e – Ismael Azennar - 33 000dhs
10e – Mounain Dabih - 22 000dhs
{tab=MPM 8}
MPM n° 8 du 2&3 octobre 2010 : 61 joueurs – 1 220 000dhs de Prizepool

1er - Rachid Rami - 427 000dhs
2e - Marine Jouaillec - 2440 000dhs
3e - Jawad Bentahila - 122 000dhs
4e - Abdelhadi Kondah - 97 600dhs
5e - Davis sacksick - 85 400dhs
6e - Anass Tadini - 73 200dhs
7e - Bruno Giacolone - 61 000dhs
8e - Abdelwahed Zizi - 48 800dhs
9e - Mohamed Ould El Bechir - 36 600dhs
10e – Xavier Brugere - 24 400dhs{/tabs}
{tab=MPM 9}
MPM n° 9 du 6&7 novembre 2010 : 69 joueurs -1 380 000 dhs de Prizepool

1er - Samlane Phomveha : 484 000dh
2e - Hugo Lemaire : 275 000dhs
3e - Mickael Lancri : 128 000dhs
4e - Othmane Kejji : 110 400dhs
5e - Joseph Malka : 96 600dhs
6e - Robert Chappel : 82 800dhs
7e - Najib Bennis : 69 000dhs
8e - Stéphane Benguigui : 55 200dh
9e - Arnaud Esquevin : 41 400dhs
10e - Souheim Bentita : 27 600dhs
{tab=MPM 10}
MPM n° 10 du 4&5 décembre 2010 : 53 joueurs – 1 060 000dhs de Prizepool

1er - Roger Hairabédian - 371 000dhs
2e - Jérémy Palvini - 212 000dhs
3e - Anas Tadini - 106 000dhs
4e - Majid Chiboub - 84 600dhs
5e - David Sacksick - 74 200dhs
6e - Antonin Teisseire - 63 600dhs
7e - Sarah Herzali - 53 000dhs
8e - Mounir Khoddar - 42 400dhs
9e - Abdelhadi Kondah - 31 800dhs
10e - Fabrice Soulier - 21 200
{tab=MPM 11}
MPM n° 11 du 8&9 janvier 2011 : 46 joueurs – 1 000 000dhs de Prizepool

1er : Achile Voltolina - 350 000dhs
2e : Stéphane Benguigui - 200 00dhs
3e : Fouad El Mouhajir - 100 000dhs
4e : Rachid Rami - 80 000dhs
5e: Jawad BenTahila - 70 000dhs
6e : Khalid Lahlou - 60 000dhs
7e: Abdelwahab Zizi - 50 000dhs
8e: Mounir Khoddar - 40 000dhs
9e: Hakim Alaoui - 30 000dhs
10e: Fouad Djabbar - 20 000dhs
{tab=MPM 12}
MPM n° 12 du 2&3 avril 2011 : 58 joueurs – 1 160 000dhs de Prizepool

1er - Farag Fadhil - 406 000dhs
2e - Laila El Amrani - 232 000dhs
3e - Emmanuel Bevand - 116 000dhs
4e - Cédric Rossi - 92 800dhs
5e - Almira Skripchenko - 81 200dhs
6e - Houcine El Otmani - 69 600
7e - Nouredine Doukari - 58 000dhs
8e - Samir Ezzaime - 46 400dhs
9e - Fouad Djebbar - 34 800dhs
10e - Nouredine Ziane - 23 200dhs
{tab=MPM 13}
MPM n° 13 du 7&8 mai 2011 : 46 joueurs – 1 000 000 dhs de Prizepool

1er - Abdelwahab Zizi - 350 000dhs
2e- Abdelhadi kondah - 200 000dhs
3e - Mouna El badaoui - 100 000dhs
4e - Jalil Mekouar - 80 000dhs
5e - Jawad bentahila - 70 000dhs
6e - Hertzl Benmoha - 60 000dhs
7e - Ange Cucchi - 50 000dhs
8e- Najib Bennis - 40 000dhs
9e - Sébastien Cavaiotti - 30 000dhs
10e - Majid Es Safi - 20 000dhs
{tab=MPM 14}
MPM n° 14 du 4&5 juin 2011 : 40 joueurs – 1 000 000dhs de Prizepool

1er : Alain Roy - 350 000dhs
2e : Nourredine Doukari - 200 000dhs
3e : Jawad Berrada - 100 000dghs
4e : Kamal Sefrioui - 80 000dhs
5e : Wassim Chaouki - 70 000dhs
6e : Fouad Bourhani - 60 000dhs
7e : Fouad djebbar - 50 000dhs
8e : Zoubir Mahi - 40 000dhs
9e : Nicolas Batissier - 30 000dhs
10e : Michel Fulchiron - 20 000dhs
{tab=MPM 15}
MPM n° 15 du 2&3 juillet 2011 : 36 joueurs – 1 000 000dhs de Prizepool

1er - Mounir Khoddar : 350 000dhs
2e - Omar Berrada : 200 000dhs
3e - Mehdi Senhaji : 100 000dhs
4e - Abdelhadi Kondah : 80 000dhs
5e - Karim Hanaoui : 70 000dhs
6e - Jean-Etienne bernard : 60 000dhs
7e - Abdeslam Cohen : 50 000dhs
8e - Hertzl Benmoha : 40 000dhs
9e - Thami Khettam : 30 000dhs
10e - Mouna El Badaoui : 20 000dhs{/tabs} 

 

Ajouter un Commentaire


Code de sécurité
Rafraîchir